Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO9001, CE, SGS |
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage multiple |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs |
Nom: | Panneaux solaires de silicium monocristallin | Matériel: | silicium monocristallin |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Dimension: | 1100*670*30mm |
Verre avant: | haut Transmissiontempered verre de 3.2mm | Vue: | Alliage anodisé d'Aluninium |
Poids: | 8.0KG | Boîte de jonction: | Boîte de jonction |
Mettre en évidence: | panneau solaire mono de 100 watts,piles solaires monocristallines de 4*9mm,panneaux solaires du silicium 100w monocristallin |
Spécification détaillée : panneaux solaires 100W mono
1. Puissance de crête (Pmpp) : 100W
2. Tension maximum de puissance (Vmpp) : 17.8V
3. Courant maximum de puissance (Impp) : 5.55A
4. Tension de système maximum (v) : 1000 VOLTS CONTINU
5. Connecteur de débit : agrafe, allumeur de cigarette, mc4
6. Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
7. Cellules : 4*9,
8. Allocation de puissance : ±3%
9. Dimension : 1000*670*30mm
10. Poids : 8.5kg
Données mécaniques
Type de cellules | Mono156mm*114mm | ||||||
Cellules de No.of | 36 en série (4*9) | ||||||
Dimensions | 1100*670*30mm | ||||||
Poids | 7kg |
Données électriques
Sous le STC. (conditions normales d'essais : 1000W/m2 25℃, AM1.5) | |||||||
Puissance | 80WM | 90WM | 100WM | ||||
Tension de circuit ouvert (COV) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
Tension maximale de puissance (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
Courant de court-circuit (ISC) | 4.78A | 5.4A | 5.99A | ||||
Courant maximal de puissance (lutin) | 4.4A | 5.1A | 5.55A |
Tension de système maximum | DC1000V | |||||||||
Coefficient de température de COV | -0.27%/°C | |||||||||
Coefficient de température d'ISC | +0.045%/°C | |||||||||
Temperaturecoefficient de Pmax | -0.408%/°C | |||||||||
Estimation maximum de fusible de série | 15A | |||||||||
Boîte de jonction | Ip67 évalué/avec 6 diodes de by-pass | |||||||||
Câble | 4.0mm2 (0.006inches2, longueurs symétriques (-) 1100mm (43.30inches) et (+) 1100mm (43.30inches)) |
|||||||||
Verre trempé | verre trempé de 3.2mm (0.13inches) | |||||||||
Encapsulation de cellules | EVA (Éthylène-vinyle-acétate) | |||||||||
Feuille arrière | film composé | |||||||||
Vue | Alliage d'aluminium anodisé | |||||||||
Dimension | 1957*992*50mm (77.05*39.06*1.97inches) | |||||||||
Capacité de charge extérieure maximum | 5400pa | |||||||||
Grêle | diamètre maximum de 25mm avec la vitesse d'impact de 23m-s-1 | |||||||||
Température ambiante | -40°C à + 85°C | |||||||||
Poids | 23.0kg (50.7bs) |
point de puissance maximum dépistant le contrôleur solaire de charge
contrôleur solaire de charge de 800W 1100W 12V 24V 10A 20A MPPT
contrôleur solaire de charge de 30A MPPT pour des batteries au lithium
le panneau solaire du pliage 90w monocristallin avec portent le sac
Noir extérieur 100 watts 12 volts pliant les panneaux solaires
100w monocristallin pliant les panneaux solaires pour camper
Le verre du rendement élevé 13*52mm 3W 12V a stratifié les panneaux solaires
Modules solaires de picovolte de silicium polycristallin léger de 6V 0.8W
Petit 165X135mm extérieur 3.5w 6v a stratifié les panneaux solaires